Die Wallbox eMH1 hat ein fest integriertes Ladekabel mit Typ-2-Ladekupplung. Mit ihren kompakten Abmessungen ist die Wallbox eMH1 die perfekte Lösung für eine effiziente Ladung des Fahrzeuges. Die Wallbox lässt sich intuitiv bedienen und ist auch für Einsteiger bestens geeignet. Durch die serienmäßige Ausstattung mit FI Typ A und DC-Fehlerstromerkennung ist die Wallbox für den Installateur immer anschlussfertig vorinstalliert. Die eMH1 bietet den höchsten Sicherheitsstandard und ist Made in Germany.-1W2201
Ladestation E-Mobility | |
Ausführung Anschluss Anlagenseite | 3-phasig |
---|---|
Mit Leistungsschutzschalter | Nein |
Nennanschlussleistung | 22 kW |
Anzahl der Ladepunkte | 1 |
Max. Leistung pro Ladepunkt | 22 kW |
Breite | 221 mm |
Höhe | 272 mm |
Werkstoff des Gehäuses | Kunststoff |
Tiefe | 116 mm |
Montageart | Wandmontage |
Anzahl der Ladekupplungen Typ 1 | 0 |
Anzahl der Ladekupplungen Typ 1 CCS | 0 |
Anzahl der Ladekupplungen Typ 2 | 1 |
Anzahl der Ladekupplungen Typ 2 CCS | 0 |
Anzahl der Ladesteckdosen Typ 2 | 0 |
Anzahl der Ladekupplungen GB AC | 0 |
Anzahl der Ladekupplungen GB DC | 0 |
Anzahl der Ladesteckdosen GB | 0 |
Anzahl der Ladekupplungen CHAdeMO | 0 |
Anzahl der CEE-Steckdosen | 0 |
Mit Hausanschlusskasten (HAK) | Nein |
---|---|
Anzahl der Haushaltssteckdosen | 0 |
Anzahl der FI-Schalter Typ A | 1 |
Länge des Ladekabels | 6,35 m |
Anzahl der FI-Schalter Typ B | 0 |
Funktion Zugangskontrolle | Nein |
Mit Kommunikationsschnittstelle | Nein |
Mit Lastmanagement | Nein |
Mit Energiezähler | Nein |
Mit Display | Nein |
Schutzart (IP) | IP54 |
Schlagfestigkeit | IK08 |
Kompatibel mit Apple HomeKit | Nein |
Kompatibel mit Google Assistant | Nein |
Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein |
IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein |
Newlec | Nein |
Herkunftsland | Deutschland |
Zolltarifnummer | 85371091 |
– Isabella
Kluge Wahl, zufriedenstellendes Ergebnis.
– Fischer
Ich kann jetzt ohne Sorgen in die Arbeit fahren, weil ich weiß, dass ich zu Hause immer aufladen kann.