KATHREIN AC40-11-C750-W, Wallbox 11kW mit Ladekable 7.5m Weiß
Wallbox Ladeleistung 11kW; 7,5m Ladekabel; MID-konformer Zähler; RFID; DC-Fehlerstromerkennung; Vernetzung LAN, WLAN; MODBUS, EEBUS, OCPP1.6; Plug&Charge; App- Web Applikation; Farbe Weiß
Ladestation E-Mobility |
Mit Leistungsschutzschalter | Nein |
Ausführung Anschluss Anlagenseite | 3-phasig |
Frequenz_Z | 50 Hz |
Eingangsspannung_R | 230 V |
Ausgangsspannung bei DC | 0 V |
Max. Ausgangsstrom bei DC | 0 A |
Nennanschlussleistung | 11 kW |
Anzahl der Ladepunkte | 1 |
Max. Leistung pro Ladepunkt | 11 kW |
Breite | 300 mm |
Höhe | 440 mm |
Werkstoff des Gehäuses | Kunststoff |
Tiefe | 119 mm |
Montageart | Wandmontage |
Anzahl der Ladekupplungen Typ 1 | 0 |
Anzahl der Ladekupplungen Typ 1 CCS | 0 |
Anzahl der Ladekupplungen Typ 2 | 1 |
Anzahl der Ladekupplungen Typ 2 CCS | 0 |
Anzahl der Ladesteckdosen Typ 2 | 0 |
Anzahl der Ladekupplungen GB AC | 0 |
Anzahl der Ladekupplungen GB DC | 0 |
Anzahl der Ladesteckdosen GB | 0 |
Anzahl der Ladesteckdosen Typ 3 | 0 |
Anzahl der Ladekupplungen CHAdeMO | 0 |
Anzahl der CEE-Steckdosen | 0 |
Mit Hausanschlusskasten (HAK) | Nein |
Anzahl der Haushaltssteckdosen | 0 |
Anzahl der FI-Schalter Typ A | 0 |
Länge des Ladekabels | 7,5 m |
Ladekabel dauerhaft verriegelbar an der Ladestation | Ja |
Anzahl der FI-Schalter Typ B | 0 |
DC-Fehlerstromerkennung | Ja |
|
Schützkontakt-Verschweiß-Erkennung | Ja |
Vernetzbar als Master | Ja |
Vernetzbar als Extender | Ja |
Vernetzbar über LAN | Ja |
Vernetzbar über WLAN | Ja |
LTE | Nein |
Funkstandard 5G | Nein |
Mit Energiezähler | Ja |
Mit Schlüsselschalter | Nein |
Mit integriertem RFID-Kartenleser | Ja |
NFC (Near Field Communication) | Ja |
Statisches Lastmanagement integriert | Ja |
Geeignet für dynamisches Lastmanagement | Ja |
Open Charge Point Protocol (OCPP) Version | 1.6 |
Plug and charge (ISO 15118) | Ja |
Mit Display | Nein |
Schutzart (IP) | IP54 |
Schlagfestigkeit | IK10 |
Kompatibel mit Apple HomeKit | Nein |
Kompatibel mit Google Assistant | Nein |
Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein |
IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein |
Bedienung und Konfiguration über App | Ja |
Export der Ladehistorie | Ja |
Anschließbarer Leiterquerschnitt | 10 mm² |
Backend im Lieferumfang enthalten | Nein |
Mit MID-kompatiblem Energiezähler | Ja |
Eichrechtskonform | Nein |
Newlec | Nein |
Herkunftsland | Deutschland |
Zolltarifnummer | 8537109 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.